Микроволновая печь ОКОФ
Содержание
ОКОФ 2018 – применяем без ошибок
Опубликовано 28.05.2018
С 2017 года действует Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014, принятый и введенный в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст (далее — ОКОФ ОК 013-2014). Данный классификатор действует уже больше года, однако некоторые вопросы по его применению в 2018 году все же существуют.
ОКОФ для мебели
В ОКОФ ОК 013-2014 были внесены Изменения № 3/2017, утв. приказом Росстандарта от 04.07.2017 № 631-ст. (далее — Изменения), которые вступили в силу с 01.08.2017. Согласно данным Изменениям, в ОКОФ ОК 013-2014 были добавлены новые коды, некоторые коды были изменены, а некоторые и вовсе аннулированы.
К примеру, были аннулированы код 330.31.01.1 — Мебель для офисов и предприятий торговли и код 330.31.01.11 — Мебель металлическая для офисов, которые являлись наиболее подходящими для мебели. В связи с чем, возникает вопрос к какому же коду ОКОФ ОК 013-2014 теперь ее относить.
При определении кода ОКОФ для мебели можно исходить из того, для каких целей она предназначена. Например для школьных парт, стульев возможно применить код 330.32.99.53.110 — Оборудование для обучения трудовым процессам, для мебели в медицинских учреждениях возможно применить код 330.32.50.30.110 — Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части, и тд.
Консультации по ведению бухучета в 1С:БГУ
Оперативно и профессионально
от экспертов Компании «Учёт в БГУ»
Звоните 8-800-250-88-37
Алгоритм поиска кода ОКОФ
Как показывает практика поиск кода в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) является достаточно затруднительным. Можно порекомендовать воспользоваться следующим алгоритмом.
Для начала осуществить поиск кода ОКОФ по наименованию основного средства или по его назначению. Если найти решение этим способом не удастся, то также возможно применить прежний ОКОФ ОК 013-94 и произвести поиск по нему. А затем найти код из нового ОКОФ ОК 013-2014, воспользовавшись Переходным ключом между ОКОФ ОК 013-94 и ОКОФ ОК 013-2014, утв. приказом Росстандарта от 21.04.2016 № 458.
Если определить код ОКОФ в новом классификаторе перечисленными способами невозможно, то учреждению следует обозначить объекту основных средств условный код, отдаленно подходящий по смыслу данному основному средству.
В любом случае, определение конкретного кода ОКОФ основывается на субъективном суждении должностных лиц учреждения.
Необходимо ли осуществлять замену кодов ОКОФ для основных средств, принятых к учету до 01.01.2017.
В 2018 году не дано официальных разъяснений, регламентирующих осуществление замены кодов ОКОФ для основных средств, принятых к учету до 01.01.2017. Однако учреждения, которые имеют основные средства и нематериальные активы, должны представлять в территориальные органы статистики форму № 11 (краткая), форму № 11 (сделка), а также Декларацию по налогу на имущество. Одним из показателей этих форм являются коды ОКОФ, поэтому в 2018 году все же желательно осуществить замену кодов ОКОФ для основных средств, принятых к учету до 01.01.2017.
Таблица наиболее часто встречающихся кодов ОКОФ
Основное средство | Код по ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) |
---|---|
Микроволновая печь | 330.28.93.15.120 — Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи |
Утюг | 330.28.94.21 — Оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования, крашения, наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных изделий; оборудование для обработки фетра |
Спортивные тренажеры | 330.32.99.53.120 — Тренажеры для профессионального обучения |
Проекционный экран | 330.26.70.17 — Фотовспышки; фотоувеличители; аппаратура для фотолабораторий; негатоскопы, проекционные экраны |
Информационная доска | 330.32.99.53.190 — Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие |
Термометр | 330.26.51.51 — Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры |
Кофемашина | 330.28.93.17.220 — Оборудование для приготовления или производства напитков |
Ламинатор | 330.28.99.11.146 — Машины для припрессовки пленки |
Диктофон | 330.28.23.12.120 — Устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные |
Маскировочная сеть | 330.13.92.29.190 — Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки |
Углошлифовальная машина | 330.28.93.13.132 — Машины шлифовальные и полировальные |
Театральные декорации и бутафории | 330.32.99.53- Приборы,аппаратура и модели,предназначенные для демонстрационных целей |
Музыкальные инструменты | 330.32.99.53- Приборы,аппаратура и модели,предназначенные для демонстрационных целей |
Панно на стену | 330.32.99.53.190 — Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие |
Навес от солнца | 330.13.92.29.190 — Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки |
Учебная литература | 740.00.10.01 — Литературные произведения |
Мебель офисная | 330.28.99.39.190 — Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки |
Источник бесперебойного питания | 320.26.30.11.190 — Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки |
Статья подготовлена
экспертами Компании «Учёт в БГУ»
Если у вас возникли вопросы по данной теме, обсудите их с нашим экспертом по бесплатному номеру 8-800-250-8837. Ознакомиться со списком наших услуг можно на сайте Учётвбгу.рф. Также вы можете подписаться на обновления нашего блога, чтобы первыми узнавать о новых полезных публикациях.
Какой код по ОКОФ присвоить мотоблоку?
Вход на сайт Регистрация Вход для зарегистрированных: Закрыть Войти через Раньше вы входили через Восстановление пароля Регистрация Восстановление пароля Форум Форум
![]() ![]()
|
|||
![]() ![]()
|
|||
Tamara Abramova (автор вопроса) 7 баллов
|
|||
ViktoryBuh 106 925 баллов, г. Ростов-на-Дону
|
|||
Смотрят тему: гость
ОКОФ
Общероссийский классификатор основных фондов
|
||
|
||
|
||
|
Код | Наименование |
---|---|
142912010 | Насосы центробежные, поршневые и роторные |
142912100 | Насосы центробежные |
142912101 | Насосы консольные, вертикальные, горизонтальные |
142912102 | Насосы артезианские и погружные |
142912103 | Насосы конденсатные, питательные и песковые, грунтовые, шламовые |
142912104 | Насосы нефтяные |
142912105 | Насосы химические и специальные |
142912106 | Насосы осевые (пропеллерные) |
142912107 | Насосы морские |
142912108 | Насосы для взвешенных веществ (включая массные и фекальные) |
142912109 | Насосы вихревые, масляные и центробежные прочие |
142912110 | Насосы поршневые и роторные |
142912111 | Насосы паровые поршневые |
142912112 | Насосы приводные поршневые |
142912113 | Насосы роторные |
142912020 | Оборудование компрессорное и вакуумное |
142912120 | Установки воздухоразделительные и редких газов |
142912121 | Установки воздухоразделительные производительностью до 1000 м3/ч (до 5000 м3/ч перерабатываемого воздуха) |
142912122 | Установки производительностью 1000 м3/ч и свыше (свыше 5000 м3/ч перерабатываемого воздуха) |
142912123 | Установки редких газов |
142912124 | Установки диффузионные для разделения газовых смесей и другие газоразделительные установки |
142912125 | Комплекты аппаратуры и установок воздухоразделительных и установок редких газов |
142912126 | Комплекты прочего оборудования воздухораспределительных установок и установок редких газов |
142912130 | Компрессоры воздушные и газовые приводные |
142912131 | Компрессоры стационарные |
142912132 | Компрессоры передвижные |
142912133 | Компрессоры специальные |
142912134 | Турбовоздуходувки и турбогазодувки |
142912135 | Турбокомпрессоры |
142912139 | Компрессоры прочие |
142912140 | Системы и оборудование для эксплуатации компрессоров |
142912150 | Насосы вакуумные механические |
142912151 | Насосы вакуумные поршневые |
142912152 | Насосы вакуумные жидкостно-кольцевые |
142912153 | Насосы вакуумные пластинчато-роторные и многопластинчатые |
142912154 | Насосы вакуумные плунжерные |
142912155 | Насосы вакуумные двухроторные |
142912156 | Насосы вакуумные винтовые |
142912157 | Насосы вакуумные мембранные |
142912158 | Насосы вакуумные молекулярные и турбомолекулярные |
142912159 | Насосы вакуумные механические прочие |
142912160 | Насосы вакуумные струйные |
142912161 | Насосы вакуумные эжекторные газовые |
142912162 | Насосы вакуумные эжекторные водоструйные |
142912163 | Насосы вакуумные эжекторные паромасляные |
142912164 | Насосы вакуумные эжекторные парортутные |
142912165 | Насосы вакуумные эжекторные пароводяные |
142912166 | Насосы вакуумные бустерные паромасляные и парортутные |
142912167 | Насосы вакуумные диффузионные паромасляные и парортутные |
142912168 | Насосы вакуумные вихревые |
142912169 | Насосы вакуумные струйные прочие |
142912170 | Насосы вакуумные сорбционные |
142912171 | Насосы вакуумные адсорбционные |
142912172 | Насосы вакуумные конденсационные |
142912173 | Насосы вакуумные геттерные |
142912174 | Насосы вакуумные испарительные геттерные |
142912175 | Насосы вакуумные геттерно-ионные |
142912176 | Насосы вакуумные комбинированные |
142912177 | Насосы вакуумные магнитные электроразрядные |
142912179 | Насосы вакуумные сорбционные прочие |
142912180 | Агрегаты откачные низкого вакуума |
142912181 | Агрегаты откачные низкого вакуума на базе поршневых насосов |
142912182 | Агрегаты откачные низкого вакуума на базе жидкостно-кольцевых насосов |
142912183 | Агрегаты откачные низкого вакуума на базе многопластинчатых насосов |
142912184 | Агрегаты откачные низкого вакуума комбинированные |
142912190 | Агрегаты откачные среднего вакуума |
142912191 | Агрегаты откачные среднего вакуума на базе механических вакуумных насосов |
142912192 | Агрегаты откачные среднего вакуума на базе струйных вакуумных насосов |
142912193 | Агрегаты откачные среднего вакуума на базе сорбционных вакуумных насосов |
142912194 | Агрегаты откачные среднего вакуума комбинированные |
142912200 | Агрегаты откачные высокого вакуума |
142912201 | Агрегаты откачные высокого вакуума на базе механических вакуумных насосов |
142912202 | Агрегаты откачные высокого вакуума на базе струйных вакуумных насосов |
142912203 | Агрегаты откачные высокого вакуума на базе сорбционных вакуумных насосов |
142912204 | Агрегаты откачные высокого вакуума комбинированные |
142912210 | Системы и установки вакуумные |
142912211 | Системы и установки низкого вакуума |
142912212 | Системы и установки среднего вакуума |
142912213 | Системы и установки высокого вакуума |
142912214 | Системы и установки сверхвысокого вакуума |
Добавить комментарий