Заполнение формы 721 инструкция
Содержание
Отчет о финансовых результатах деятельности медучреждения по форме 0503721
В состав годовой бухгалтерской отчетности учреждения (бюджетного, автономного) включается форма, отражающая финансовый результат деятельности учреждения, сформированный за текущий финансовый год. В этой форме указываются сумма доходов, которые получило учреждение в отчетном периоде, объем произведенных в отчетном периоде расходов, чистый операционный результат, результат от операций с активами и обязательствами. Порядок заполнения формы вызывает множество вопросов, поэтому рассмотрим его на страницах нашего журнала.
Порядок заполнения Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) (далее — Отчет) изложен в п. п. 50 — 55 Инструкции N 33н <1>. Показатели отражаются в Отчете в разрезе следующих групп показателей:
- субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, выделенных учреждению (графа 4);
- субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, собственных доходов учреждения, средств по ОМС (графа 5);
- средств во временном распоряжении (графа 6).
<1> Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утв. Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н.
Итоговый показатель (графа 7) отражает сумму показателей по графам 4 — 6.
Информация по графам разбивается по трем разделам: «Доходы», «Расходы», «Операции с финансовыми активами и обязательствами».
Отчет заполняется без учета результатов заключительных операций по закрытию счетов при завершении финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года (п. 52 Инструкции N 33н).
Далее рассмотрим заполнение каждого из перечисленных выше разделов.
Заполнение раздела «Доходы»
Правила заполнения раздела «Доходы» Отчета представим в форме таблицы.
Код строки, графы | Показатели, которые отражаются по строке |
Строка 010 | Сумма строк 030, 040, 050, 060, 090, 100, 110 |
Строки 030, 040, 050, 062, 063, 096, 101, 104, 110 графы 4 |
Не заполняются |
Строки 010, 030, 040, 050, 060, 062, 063, 090 — 093, 096, 099, 100 — 104, 110 графы 6 |
Не заполняются |
Строка 030 | Сумма по данным счета 0 401 10 120 «Доходы от собственности» |
Строка 040 графы 5 | Сумма по данным кредита счета 0 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» за вычетом начисленных за счет этого дохода сумм НДС |
Строка 050 графы 5 | Сумма по данным счета 0 401 10 140 «Доходы от сумм принудительного изъятия» |
Строка 060 | Сумма строк 062, 063 |
Строка 062 графы 5 | Сумма по данным счета 2 401 10 152 «Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств» |
Строка 063 графы 5 | Сумма по данным счета 2 401 10 153 «Доходы от поступлений от международных финансовых организаций» |
Строка 090 графы 5 | Сумма строк 091 — 093 |
Строка 091 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 10 171 «Доходы от переоценки активов» |
Строка 092 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 10 172 «Доходы от реализации активов», увеличенная на сумму начисленного за счет этого дохода налога на прибыль организаций |
Строка 093 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 10 172 «Доходы от реализации активов», увеличенная на сумму начисленного за счет этого дохода налога на прибыль организаций в части операций с нефинансовыми активами |
Строка 096 графы 5 | Сумма по данным счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами», увеличенная на сумму начисленного за счет этого дохода налога на прибыль организаций в части операций с финансовыми активами |
Строка 099 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» |
Строка 100 граф 4, 5 | Сумма строк 101 — 104 |
Строка 101 графы 5 | Сумма по данным счета 4 401 10 180 «Прочие доходы» |
Строка 102 графы 4 | Сумма по данным счета 5 401 10 180 «Прочие доходы», увеличенная на сумму начисленного за счет этого дохода налога на прибыль организаций |
Строка 103 графы 5 | Не заполняется |
Строка 104 графы 5 | Сумма по данным счета 0 401 10 180 «Прочие доходы» (2 401 10 180, 7 401 101 80) |
Строка 110 графы 5 | Разность между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 2 401 40 130 «Доходы будущих периодов от оказания платных услуг», сложившимися за отчетный период |
Рассмотрим заполнение строк раздела «Доходы» на примере.
Пример 1. Бюджетное медицинское учреждение «Городская больница N 5» оказывает услуги в виде стационарной медицинской помощи. В отчетном периоде оно отразило следующие хозяйственно-финансовые операции по доходам, полученным учреждением в отчетном периоде. Для упрощения примера предположим, что медицинское учреждение оказывает услуги одного вида.
Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
|
Начислены доходы от оказания платных медицинских услуг |
2 205 31 560 | 2 401 10 130 | 1 440 000 |
Начислены доходы в виде средств, поступивших учреждению в рамках программы ОМС |
7 205 81 560 | 7 401 40 180 | 350 000 |
Начислен доход в форме субсидий, выделенных учредителем на выполнение государственного задания |
4 205 81 560 | 4 401 10 180 | 31 600 000 |
Поступили на лицевой счет средства от оказания платных услуг |
2 201 11 510 | 2 205 31 660 | 1 300 000 |
Поступили на лицевой счет средства ОМС |
7 201 11 510 | 2 205 81 660 | 350 000 |
Поступили на лицевой счет субсидии на выполнение государственного задания |
4 201 11 510 | 2 205 81 660 | 31 600 000 |
Предположим, что бюджетное учреждение здравоохранения не является администратором доходов. В этом случае раздел «Доходы» Отчета будет заполнен следующим образом.
Наименование показателя | Код строки |
Код КОСГУ |
Деятельность по оказанию услуг (работ) |
Доходы | 010 | 100 | 33 390 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 1 440 000 |
Прочие доходы | 100 | 180 | 31 950 000 |
в том числе | |||
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
101 | 180 | 31 600 000 |
иные прочие доходы | 104 | 180 | 350 000 |
Заполнение раздела «Расходы»
Рассмотрим в таблице построчное заполнение раздела «Расходы» Отчета.
Номер строки | Показатели, которые отражаются по строке |
Строка 150 | Сумма строк 160, 170, 190, 210, 230, 240, 260, 270, 280 |
Строки 160 — 163, 170 — 176, 190 — 192, 210 — 212, 230, 232, 233, 240, 242, 243, 250, 260, 261, 264, 269, 290 графы 6 |
Не заполняются |
Строка 160 граф 4, 5 | Сумма строк 161 — 163 |
Строка 161 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 211 «Расходы по заработной плате» |
Строка 162 | Сумма по данным счета 0 401 20 212 «Расходы по прочим выплатам» |
Строка 163 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 213 «Расходы на начисления на выплаты по оплате труда» |
Строка 170 граф 4, 5 | Сумма строк 171 — 176 |
Строка 171 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 221 «Расходы на услуги связи» |
Строка 172 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 222 «Расходы на транспортные услуги» |
Строка 173 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 223 «Расходы на коммунальные услуги» |
Строка 174 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 224 «Расходы на арендную плату за пользование имуществом» |
Строка 175 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 225 «Расходы на работы, услуги по содержанию имущества» |
Строка 176 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 226 «Расходы на прочие работы, услуги» |
Строка 190 граф 4, 5 | Сумма строк 191, 192 |
Строка 191 графы 5 | Сумма по данным счета 2 401 20 231 «Расходы на обслуживание внутреннего долга» |
Строка 192 графы 5 | Сумма по данным счета 2 401 20 232 «Расходы на обслуживание внешнего государственного долга» |
Строки 191, 192 графы 4 |
Не заполняются |
Строка 210 | Сумма строк 211, 212 |
Строка 211 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям» |
Строка 212 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 01 242 «Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» |
Строка 230 | Сумма строк 231 — 233 |
Строка 231 графы 4 | Сумма по данным счета 1 401 20 251 «Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» |
Строка 231 графы 5 | Не заполняется |
Строка 232 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 252 «Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств» |
Строка 233 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 253 «Расходы на перечисления международным организациям» |
Строка 240 | Сумма строк 241 — 243 |
Строка 242 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 262 «Расходы на пособия по социальной помощи населению» |
Строка 243 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 263 «Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления» |
Строка 260 граф 4, 5 | Сумма строк 261, 264, 269 |
Строка 261 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 271 «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов» |
Строка 264 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 272 «Расходование материальных запасов» |
Строка 269 граф 4, 5 | Сумма по данным счета 0 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» |
Строка 290 | Сумма по данным счета 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» |
Строка 300 | Разница строк 301 и 302, равная сумме строк 310, 380 |
Строка 301 | Разница строк 010 и 150 |
Строка 302 графы 5 | Сумма начисленного налога на прибыль организаций за отчетный период |
Строка 302 граф 4, 6 | Не заполняется |
Строка 310 | Сумма строк 320, 330, 350, 360, 370 |
Строка 320 | Разница строк 321 и 322 |
Строка 321 | Сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 0 101 00 000 «Основные средства», 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы», 0 107 00 000 «Нефинансовые активы в пути», 0 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны» |
Строка 322 | Сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 0 101 00 000 «Основные средства», 0 104 00 000 «Амортизация», 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы», 0 107 00 000 «Нефинансовые активы в пути», за вычетом дебетовых оборотов по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 104 00 000 |
Строка 330 | Разница строк 331 и 332 |
Строка 331 | Сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на счетах 0 102 00 000 «Нематериальные активы», 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» |
Строка 332 | Сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 0 101 00 000 «Основные средства», 0 106 11 000 «Вложения в основные средства — недвижимое имущество учреждения», 0 106 21 000 «Вложения в основные средства — особо ценное движимое имущество учреждения», 0 106 31 000 «Вложения в основные средства — иное движимое имущество учреждения», 0 106 41 000 «Вложения в основные средства — предметы лизинга», 0 107 11 000 «Стоимость основных средств — недвижимого имущества учреждения в пути», 0 107 21 000 «Стоимость основных средств — особо ценного движимого имущества учреждения в пути», 0 107 31 000 «Стоимость основных средств — иного движимого имущества учреждения в пути», 0 107 41 000 «Стоимость основных средств — предметов лизинга в пути», за исключением оборотов по внутреннему перемещению (принятию объекта на учет в стоимости произведенных вложений), за вычетом дебетовых оборотов по соответствующим аналитическим счетам счета 0 104 00 000 «Амортизация» |
Строка 350 | Разница строк 351 и 352 |
Строка 351 | Сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 0 103 00 000 «Непроизведенные активы», 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» |
Строка 352 | Сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 0 103 00 000 «Непроизведенные активы», 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» |
Строка 360 | Разница строк 361 и 362 |
Строка 361 | Сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих счетах аналитического учета счетов 0 105 00 000 «Материальные запасы», 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы», 0 107 00 000 «Нефинансовые активы в пути» |
Строка 362 | Сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 0 105 00 000 «Материальные запасы», 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы», 0 107 00 000 «Нефинансовые активы в пути», 0 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны» |
Строка 370 | Разность строк 371 и 372 |
Строка 371 | Сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующем счете аналитического учета счета 0 109 00 000 «Затраты на изготовление продукции, выполнение работ, услуг» |
Строка 372 | Сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующем счете аналитического учета счета 0 109 00 000 «Затраты на изготовление продукции, выполнение работ, услуг» |
Обратите внимание! Согласно п. 54 Инструкции N 33н по кодам строк 160 — 269 в графе 5 Отчета дополнительно отражаются расходы, принятые в уменьшение доходов в отчетном периоде. Данные отражаются по дебетовым оборотам счета 0 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг» (2 401 10 130, 4 401 10 130) в корреспонденции с соответствующими счетами аналитического учета счетов 0 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» (2 109 60 000, 4 109 60 000) и 0 109 90 000 «Издержки обращения» (2 109 90 000, 4 109 90 000) — в сумме расходов, сформировавших себестоимость выполненных работ, оказанных услуг в разрезе соответствующих аналитических кодов расходов.
Пример 2. Дополним условия примера 1. Предположим, что в отчетном периоде учреждение здравоохранения совершило следующие расходные операции.
Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
|
Операции в рамках приносящей доход деятельности | |||
Отражены расходы на заработную плату медицинских работников, оказывающих платные медицинские услуги |
2 109 60 211 | 2 302 11 730 | 600 000 |
Отражено начисление взносов во внебюджетные фонды (600 000 руб. x 30%) |
2 109 60 213 | 2 303 00 730 | 180 000 |
Удержан НДФЛ с заработной платы сотрудников |
2 302 11 830 | 2 303 01 730 | 78 000 |
Перечислен НДФЛ в бюджет | 2 303 01 830 | 2 201 11 610 | 78 000 |
Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды |
2 303 00 830 | 2 201 11 610 | 180 000 |
Перечислена заработная плата на пластиковые карты работников |
2 304 03 830 | 2 201 11 610 | 522 000 |
Отражены расходы по использованным при оказании медицинской услуги материалам |
2 109 60 272 | 2 105 00 440 | 65 000 |
Отнесены расходы по себестоимости оказанных услуг на уменьшение финансового результата бюджетного учреждения |
2 401 10 130 | 2 109 60 000 | 780 000 |
Операции с субсидиями, полученными на выполнение государственного задания |
|||
Отражено начисление заработной платы работникам учреждения |
4 109 60 211 | 4 302 11 730 | 24 000 000 |
Начислены страховые взносы (24 000 000 руб. x 30%) |
4 109 60 213 | 4 303 00 730 | 7 200 000 |
Отнесены расходы по себестоимости оказанных услуг в рамках задания учредителя |
4 401 20 211 | 4 109 60 211 | 24 000 000 |
4 401 20 213 | 4 109 60 213 | 7 200 000 | |
Удержан НДФЛ с заработной платы работников (24 000 000 руб. x 13%) |
4 302 11 830 | 4 303 01 730 | 3 120 000 |
Удержана сумма заработной платы, подлежащая перечислению на пластиковые карты работников |
4 302 11 830 | 4 304 03 730 | 16 800 000 |
Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды |
4 303 00 830 | 4 201 11 610 | 7 200 000 |
Перечислен НДФЛ в бюджет | 4 303 01 830 | 4 201 11 610 | 3 120 000 |
Перечислена заработная плата на пластиковые карты работников |
4 304 03 830 | 4 201 11 610 | 20 880 000 |
Поставлено компьютерное оборудование | 4 106 31 310 | 4 302 31 730 | 300 000 |
Оказаны транспортные услуги по доставке компьютерного оборудования |
4 106 31 310 | 4 302 22 730 | 18 000 |
Произведен расчет за поставленное компьютерное оборудование |
4 302 31 830 | 4 201 11 610 | 300 000 |
Произведен расчет за оказанные транспортные услуги |
4 302 22 830 | 4 201 11 610 | 18 000 |
Принято к учету основное средство (компьютерное оборудование) по сформированной стоимости |
4 101 34 310 | 4 106 21 410 | 318 000 |
В этом случае строки 150 — 372 Отчета подлежат заполнению следующим образом.
Наименование показателя | Код строки |
Код КОСГУ |
Деятельность по оказанию услуг (работ) |
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) |
150 | 200 | 32 045 000 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
160 | 210 | 31 980 000 |
в том числе | |||
заработная плата | 161 | 211 | 24 600 000 |
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 7 380 000 |
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | |
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 65 000 |
в том числе | |||
амортизация основных средств и нематериальных активов |
261 | 271 | |
расходование материальных запасов | 262 | 272 | 65 000 |
Чистый операционный результат (стр. 301 — стр. 302); (стр. 310 + стр. 380) <*> |
300 | 1 345 000 | |
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 — стр. 150) |
291 | 1 345 000 | |
Налог на прибыль | 292 | — | |
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360) |
310 | 253 000 | |
Чистое поступление основных средств | 320 | 318 000 | |
в том числе | |||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 636 000 |
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 318 000 |
Чистое поступление материальных запасов | 360 | (65 000) | |
в том числе | |||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | — |
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 65 000 |
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) |
370 | — | |
в том числе | |||
увеличение затрат | 371 | 32 045 000 | |
уменьшение затрат | 372 | 32 045 000 |
<*> По этой строке Отчета отражается результат деятельности учреждения, сформированный за отчетный период. Показатель, проставляемый по этой строке, должен быть равен:
- с одной стороны — сумме начисленных доходов за отчетный период (строка 110), уменьшенных на сумму расходов в отчетном периоде (строка 150) и налога на прибыль (строка 302);
- с другой стороны — сумме операций с нефинансовыми активами (строка 310) и финансовыми активами (строка 390) за вычетом суммы операций с обязательствами (строка 510).
Заполнение раздела «Операции с финансовыми активами и обязательствами»
Операции с финансовыми активами и обязательствами, которые совершало учреждение в течение отчетного периода, отражаются по строкам 380 — 542. Порядок заполнения этих строк приведем ниже.
Номер строки | Показатели, которые отражаются по строке |
Строка 380 | Разница строк 390 и 510 |
Строка 390 | Сумма строк 410, 420, 440, 460, 470, 480 |
Строка 410 | Разница строк 411 и 412 |
Строка 411 | Сумма по данным дебетовых оборотов по счету 0 201 00 000 «Денежные средства учреждения» |
Строка 412 | Сумма по данным кредитовых оборотов по счету 0 201 00 000 «Денежные средства учреждения» |
Строка 420 | Разница строк 421 и 422 |
Строка 421 | Сумма по дебетовым оборотам, сформированным на счетах 0 204 21 520 «Увеличение стоимости облигаций», 0 204 22 520 «Увеличение стоимости векселей», 0 204 23 520 «Увеличение стоимости иных ценных бумаг, кроме акций», 0 215 21 520 «Увеличение вложений в облигации», 0 215 22 520 «Увеличение вложений в векселя», 0 215 23 520 «Увеличение вложений в иные ценные бумаги, кроме акций» |
Строка 422 | Сумма кредитовых оборотов, сформированных в отчетном периоде на вышеуказанных счетах |
Строка 440 | Разница строк 441 и 442 |
Строка 441 | Сумма по дебетовым оборотам, сформированным на счетах 0 204 31 530 «Увеличение стоимости акций», 0 204 32 530 «Увеличение уставного фонда государственных (муниципальных) предприятий», 0 204 33 530 «Увеличение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях», 0 204 34 530 «Увеличение стоимости иных форм участия в капитале», 0 215 31 530 «Увеличение вложений в акции», 0 215 32 530 «Увеличение вложений в государственные (муниципальные) предприятия», 0 215 33 530 «Увеличение вложений в государственные (муниципальные) учреждения», 0 215 34 530 «Увеличение вложений в иные формы участия в капитале» |
Строка 442 | Сумма кредитовых оборотов, сформированных в отчетном периоде на вышеуказанных счетах |
Строка 460 | Разница строк 461 и 462 |
Строка 461 | Сумма по дебетовым оборотам, сформированным на счете 0 207 00 000 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)» |
Строка 462 | Сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счета 0 207 00 000 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)» |
Строка 470 | Разница строк 471 и 472 |
Строка 471 | Сумма по дебетовым оборотам, сформированным на счетах 0 204 51 550 «Увеличение стоимости активов в управляющих компаниях», 0 204 52 550 «Увеличение стоимости долей в международных организациях», 0 204 53 550 «Увеличение стоимости прочих финансовых активов», 0 215 51 550 «Увеличение вложений в управляющие компании», 0 215 52 550 «Увеличение вложений в международные организации», 0 215 53 550 «Увеличение вложений в прочие финансовые активы» |
Строка 472 | Сумма кредитовых оборотов, сформированных в отчетном периоде на вышеуказанных счетах |
Строка 480 | Разница строк 481 и 482 |
Строка 481 | Сумма по дебетовым оборотам, сформированным на счетах 0 205 00 000 «Расчеты по доходам», 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами», 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу имуществу», 2 210 01 560 «Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам», 0 210 03 560 «Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом наличными денежными средствами», 0 210 05 560 «Увеличение дебиторской задолженности прочих дебиторов» |
Строка 482 | Сумма кредитовых оборотов, сформированных в отчетном периоде на вышеуказанных счетах |
Строка 510 | Сумма строк 520, 530, 540 |
Строка 520 | Разница строк 521 и 522 |
Строка 521 графы 5 | Сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 2 301 12 000 «Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам», 2 301 14 000 «Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом» |
Строка 522 графы 5 | Сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 2 301 12 000 «Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам», 2 301 14 000 «Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом» |
Строка 530 | Разница строк 531 и 532 |
Строка 531 графы 5 | Сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 2 301 24 000 «Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)», 2 301 44 000 «Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным (муниципальным) долгом» |
Строка 532 графы 5 | Сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 2 301 24 000 «Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)», 2 301 44 000 «Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным (муниципальным) долгом» |
Строка 540 | Разница строк 541 и 542 |
Строка 541 | Сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам», 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты», 0 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами». Данные по кредитовому обороту кода счета 0 304 04 000 «Внутриведомственные расчеты» отражаются до заключительных оборотов по счетам при завершении отчетного финансового года |
Строка 542 | Сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетах счетов 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам», 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты», 0 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами». Данные по дебетовому обороту кода счета 0 304 04 000 «Внутриведомственные расчеты» отражаются до заключительных оборотов по счетам при завершении отчетного финансового года |
Пример 3. Воспользуемся приведенной в примерах 1 и 2 корреспонденцией счетов.
В этом случае рассматриваемый раздел Отчета подлежит заполнению следующим образом.
Наименование показателя | Код строки |
Код КОСГУ |
Деятельность по оказанию услуг (работ) |
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 — стр. 510) |
380 | 1 092 000 | |
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) |
390 | 1 092 000 | |
Чистое поступление средств учреждений | 410 | 952 000 | |
в том числе | |||
поступление средств | 411 | 510 | 33 250 000 |
выбытие средств | 412 | 610 | 32 298 000 |
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности |
480 | 140 000 | |
в том числе | |||
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 33 390 000 |
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 33 250 000 |
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) |
510 | ||
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами |
530 | ||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности |
540 | — | |
в том числе | |||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 52 296 000 |
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 52 296 000 |
В заключение обратим внимание, что при смене правового положения бюджетного учреждения в течение финансового года оно составляет и представляет учредителю Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) (далее — Отчет (ф. 0503121)). Данная форма отчета заполняется в соответствии с нормами, установленными Инструкцией N 191н <2>, с учетом следующих особенностей. По соответствующим строкам разделов «Доходы», «Расходы» отражаются данные финансового результата деятельности учреждения с начала финансового года на дату изменения его типа с учетом операции по перечислению остатков средств при изменении типа учреждения (строка 100 «Прочие доходы» (уменьшение доходов по статье 180 КОСГУ)). Результат переноса показателей нефинансовых активов, финансовых активов (за исключением денежных средств на счетах учреждения) и обязательств со счетов бюджетного учета на счета бухгалтерского учета рабочего плана счетов учреждения нового типа в строках 010 — 280 Отчета (ф. 0503121) не отражается.
<2> Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н.
При этом показатели по строкам 110 «Доходы будущих периодов» и 280 «Расходы будущих периодов» Отчета (ф. 0503121) должны быть равны нулю (Методические рекомендации по порядку отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности операций с активами, обязательствами и финансовым результатом при принятии решения в течение финансового года о преобразовании государственного (муниципального) учреждения путем изменения его типа, утвержденные Письмом Минфина России от 22.12.2011 N 02-06-07/5236).
Т.Сильвестрова
Главный редактор журнала
«Учреждения здравоохранения:
бухгалтерский учет и налогообложение»
Представляем отчетность по средствам ОМС | ||
Строительный контроль |
Добавить комментарий